TanStarter contre MkSaaS
Comparez deux puissants passe-partout SaaS pour trouver celui qui convient le mieux à votre projet. TanStarter exploite l'architecture Edge-First sur Cloudflare Workers, tandis que MkSaaS fournit une approche Next.js plus traditionnelle avec Vercel.
TanStarter
- Architecture Edge-first pour des performances globales
- Zéro frais de sortie avec Cloudflare R2
- Fonctionnalités AI intégrées avec TanStack AI
- E-mail natif Cloudflare (aucun tiers requis)
- Plus abordable à grande échelle (bases de données gratuites, pas de sortie)
MkSaaS
- Plus de choix de bases de données (Neon, Supabase, etc.)
- Plus de variété de composants UI (Magic UI, Animate UI)
- Écosystème Next.js (communauté plus large et documents)
- Vercel AI Passerelle pour multi-fournisseurs AI
- Plus de didacticiels vidéo disponibles
Choisissez TanStarter si vous...
- Vous voulez les meilleures performances de pointe
- Besoin de fonctionnalités AI intégrées prêtes à l'emploi
- Avoir des applications gourmandes en fichiers (zéro sortie)
- Vous souhaitez minimiser les dépendances tierces
- Préférez l’écosystème TanStack moderne
Choisissez MkSaaS si vous...
- Vous connaissez déjà Next.js
- Besoin de plus d'options de base de données (PostgreSQL)
- Vous voulez plus d'options de composants d'animation/UI
- Préférez l'expérience de déploiement de Vercel
- Vous voulez plus de didacticiels vidéo pour apprendre
Comparaison détaillée des fonctionnalités
Cadre de base
| Caractéristique | TanStarter | MkSaaS |
|---|---|---|
Cadre frontal | TanStack Démarrer | Suivant.js 16 |
Durée d'exécution | Cloudflare Workers | Node.js / Vercel Edge |
Prise en charge sans serveur | ||
Informatique de pointe | Partiel (via Vercel Edge Functions) | |
Sécurité | Complet (de bout en bout) | Complet (de bout en bout) |
Base de données
| Caractéristique | TanStarter | MkSaaS |
|---|---|---|
Type de base de données | Cloudflare D1 (SQLite) | PostgreSQL (Néon, Supabase, etc.) |
ORM | DrizzleORM | DrizzleORM |
Branchement de base de données | ||
Base de données de niveau gratuit | Cloudflare D1 (5000 bases de données) | Néon (0,5 Go), Supabase (500 Mo) |
Base de données de développement local | Local D1 intégré | Docker / PostgreSQL local |
Authentification
| Caractéristique | TanStarter | MkSaaS |
|---|---|---|
Fournisseur d'authentification | Better Auth | Better Auth |
Google OAuth | ||
GitHub OAuth | ||
E-mail/Mot de passe | ||
Suppression de compte | ||
Accès basé sur les rôles |
Paiements
| Caractéristique | TanStarter | MkSaaS |
|---|---|---|
Fournisseurs de paiement | Stripe, Creem | Stripe, Creem |
Plans d'abonnement | ||
Paiements uniques | ||
Offres à vie | ||
Portail client | ||
Génération de facture | ||
WeChat Payer/Alipay | ||
Système de crédits | ||
Programmes d'affiliation |
AI Caractéristiques
| Caractéristique | TanStarter | MkSaaS |
|---|---|---|
Composants AI intégrés | Déplacé vers la branche main-ai-demo | |
AI Orchestration | TanStack AI | Vercel AISDK |
AI Traitement de texte | Résumé, traduction, slogan | Génération de texte, web scraping |
AI Génération d'images | Cloudflare Workers AI (Flux, SDXL), fal.ai (Gemini, GPT Image 2) | fal.ai, Feux d'artifice, OpenAI, Répliquer |
AI Discuter | Cloudflare Workers AI | Vercel AI SDK (multi-fournisseur) |
AI Synthèse vocale | Cloudflare Workers AI (Aura du Deepgramme) | |
AI Sous-titrage d'image | Cloudflare Workers AI (LLaVA) | |
AI Styliseur d'avatar | ||
AI Passerelle | Vercel AI Passerelle |
Courriel
| Caractéristique | TanStarter | MkSaaS |
|---|---|---|
Fournisseurs de messagerie | Resend, Cloudflare E-mail | Resend |
Intégration de la newsletter | Resend, Beehiiv | Resend, Beehiiv |
React Modèles d'e-mails | ||
E-mails transactionnels |
Stockage
| Caractéristique | TanStarter | MkSaaS |
|---|---|---|
Fournisseur de stockage | Cloudflare R2 | Compatible S3 externe |
Téléchargement/Téléchargement de fichiers | ||
Gestion des fichiers utilisateur |
UI Composants
| Caractéristique | TanStarter | MkSaaS |
|---|---|---|
Bibliothèques de composants | Shadcn/ui, Base UI | Shadcn/ui, Radix UI, Magie UI, Animer UI, Tailark |
Blocs de commercialisation | Héros, fonctionnalités, prix, FAQ, etc. | Héros, fonctionnalités, prix, FAQ, etc. |
Composants du tableau de bord | Tableaux de données, graphiques, panneaux de paramètres | Tableaux de données, graphiques, panneaux de paramètres |
Thème/Mode sombre | ||
CSS vent arrière |
Pages
| Caractéristique | TanStarter | MkSaaS |
|---|---|---|
Page de destination | ||
Blogue | ||
Documentation | ||
Page de tarification | ||
Page de contact | ||
À propos de la page | ||
Journal des modifications | ||
Pages juridiques | ||
Liste d'attente |
Expérience du développeur
| Caractéristique | TanStarter | MkSaaS |
|---|---|---|
Pelucheux | Biome | Biome |
Formatage du code | Biome | Biome |
Internationalisation | ||
Gestion de l'État | TanStack Requête | TanStack Requête, Zustand |
API Type Sécurité | TanStack Démarrer les fonctions du serveur | Prochaine action sûre |
Documentation | Documentation complète avec i18n en 8 langues | Documentation complète avec i18n en 8 langues |
Tutoriels vidéo |
Déploiement
| Caractéristique | TanStarter | MkSaaS |
|---|---|---|
Plateforme principale | Cloudflare Workers | Vercel |
Domaine personnalisé | ||
CI/CD | GitHub Actions | Vercel (natif) |
Aperçu des déploiements | GitHub Actions + Wrangler | Vercel (automatique) |
Assistance de niveau gratuit | Cloudflare Workers Gratuit | Vercel Hobby |
Limite de taille des travailleurs | 3 Mo (gratuit) / 10 Mo (payant) | N/A (Vercel) |
Tarifs et assistance
| Caractéristique | TanStarter | MkSaaS |
|---|---|---|
Prix du modèle | Visiter le magasin | Visiter le magasin |
Assistance par e-mail | Email ou Discord | Email ou Discord |
Discord Communauté | ||
GitHub Mises à jour |
📋 Avis de non-responsabilité
Les fonctionnalités et les prix peuvent changer avec le temps. Nous vous recommandons de visiter les deux sites Web officiels pour obtenir les informations les plus récentes.