TanStarter versus MkSaaS
Compare dois padrões SaaS poderosos para encontrar o ajuste certo para o seu projeto. TanStarter aproveita a arquitetura de ponta em Cloudflare Workers, enquanto MkSaaS fornece uma abordagem Next.js mais tradicional com Vercel.
TanStarter
- Arquitetura de ponta para desempenho global
- Zero taxas de saída com Cloudflare R2
- Recursos AI integrados com TanStack AI
- E-mail nativo Cloudflare (sem necessidade de terceiros)
- Mais acessível em escala (bancos de dados gratuitos, sem saída)
MkSaaS
- Mais opções de banco de dados (Neon, Supabase, etc.)
- Mais variedade de componentes UI (Magic UI, Animate UI)
- Ecossistema Next.js (comunidade maior e documentos)
- Vercel AI Gateway para multiprovedor AI
- Mais tutoriais em vídeo disponíveis
Escolha TanStarter se você...
- Quer o melhor desempenho de borda
- Precisa de recursos AI integrados prontos para uso
- Tenha aplicativos com muitos arquivos (zero saída)
- Quer minimizar dependências de terceiros
- Prefira o ecossistema TanStack moderno
Escolha MkSaaS se você...
- Já estão familiarizados com Next.js
- Precisa de mais opções de banco de dados (PostgreSQL)
- Quer mais opções de componentes de animação/UI
- Prefira a experiência de implantação do Vercel
- Quer mais tutoriais em vídeo para aprender
Comparação detalhada de recursos
Estrutura Básica
| Recurso | TanStarter | MkSaaS |
|---|---|---|
Estrutura de front-end | TanStack Iniciar | Próximo.js 16 |
Tempo de execução | Cloudflare Workers | Node.js/Vercel Edge |
Suporte sem servidor | ||
Computação de borda | Parcial (via Vercel Edge Functions) | |
Digite Segurança | Completo (de ponta a ponta) | Completo (de ponta a ponta) |
Banco de dados
| Recurso | TanStarter | MkSaaS |
|---|---|---|
Tipo de banco de dados | Cloudflare D1 (SQLite) | PostgreSQL (Neon, Supabase, etc.) |
ORM | DrizzleORM | DrizzleORM |
Ramificação de banco de dados | ||
Banco de dados de nível gratuito | Cloudflare D1 (5.000 bancos de dados) | Neon (0,5 GB), Supabase (500 MB) |
Banco de dados de desenvolvimento local | D1 local integrado | Docker/PostgreSQL local |
Autenticação
| Recurso | TanStarter | MkSaaS |
|---|---|---|
Provedor de autenticação | Better Auth | Better Auth |
Google OAuth | ||
GitHub OAuth | ||
E-mail/senha | ||
Exclusão de conta | ||
Acesso baseado em função |
Pagamentos
| Recurso | TanStarter | MkSaaS |
|---|---|---|
Provedores de pagamento | Stripe, Creem | Stripe, Creem |
Planos de assinatura | ||
Pagamentos únicos | ||
Ofertas vitalícias | ||
Portal do Cliente | ||
Geração de fatura | ||
WeChat Pay / Alipay | ||
Sistema de Créditos | ||
Programas de afiliados |
AI Recursos
| Recurso | TanStarter | MkSaaS |
|---|---|---|
Componentes AI integrados | Movido para a filial main-ai-demo | |
AI Orquestração | TanStack AI | Vercel AI SDK |
AI Processamento de texto | Resumo, tradução, slogan | Geração de texto, web scraping |
AI Geração de imagem | Cloudflare Workers AI (Flux, SDXL), fal.ai (Gêmeos, GPT Imagem 2) | fal.ai, Fireworks, OpenAI, Replicar |
AI Bate-papo | Cloudflare Workers AI | Vercel AI SDK (multiprovedor) |
AI Conversão de texto para fala | Cloudflare Workers AI (Aura de Deepgram) | |
AI Legendagem de imagens | Cloudflare Workers AI (LLaVA) | |
AI Estilizador de Avatar | ||
AI Gateway | Vercel AI Gateway |
| Recurso | TanStarter | MkSaaS |
|---|---|---|
Provedores de e-mail | Resend, Cloudflare E-mail | Resend |
Integração com boletim informativo | Resend, Beehiiv | Resend, Beehiiv |
React Modelos de e-mail | ||
Emails transacionais |
Armazenamento
| Recurso | TanStarter | MkSaaS |
|---|---|---|
Provedor de armazenamento | Cloudflare R2 | Compatível com S3 externo |
Upload/download de arquivo | ||
Gerenciamento de arquivos do usuário |
UI Componentes
| Recurso | TanStarter | MkSaaS |
|---|---|---|
Bibliotecas de componentes | Shadcn/ui, Base UI | Shadcn/ui, Radix UI, Magia UI, Animar UI, Tailark |
Blocos de marketing | Herói, recursos, preços, perguntas frequentes, etc. | Herói, recursos, preços, perguntas frequentes, etc. |
Componentes do painel | Tabelas de dados, gráficos, painéis de configurações | Tabelas de dados, gráficos, painéis de configurações |
Tema/modo escuro | ||
CSS do vento favorável |
Páginas
| Recurso | TanStarter | MkSaaS |
|---|---|---|
Página inicial | ||
Blogue | ||
Documentação | ||
Página de preços | ||
Página de contato | ||
Sobre a página | ||
Registro de alterações | ||
Páginas jurídicas | ||
Lista de espera |
Experiência do desenvolvedor
| Recurso | TanStarter | MkSaaS |
|---|---|---|
Linting | Biome | Biome |
Formatação de código | Biome | Biome |
Internacionalização | ||
Gestão Estadual | TanStack Consulta | TanStack Consulta, Zustand |
API Digite Segurança | TanStack Iniciar funções do servidor | Próxima ação segura |
Documentação | Documentação completa com i18n em 8 idiomas | Documentação completa com i18n em 8 idiomas |
Tutoriais em vídeo |
Implantação
| Recurso | TanStarter | MkSaaS |
|---|---|---|
Plataforma Primária | Cloudflare Workers | Vercel |
Domínio Personalizado | ||
CI/CD | GitHub Ações | Vercel (nativo) |
Pré-visualizar implantações | GitHub Ações + Disputador | Vercel (automático) |
Suporte de nível gratuito | Cloudflare Workers Grátis | Vercel Hobby |
Limite de tamanho do trabalhador | 3 MB (grátis) / 10 MB (pago) | N/A (Vercel) |
Preços e suporte
| Recurso | TanStarter | MkSaaS |
|---|---|---|
Preço do modelo | Visite a loja | Visite a loja |
Suporte por e-mail | E-mail ou Discord | E-mail ou Discord |
Discord Comunidade | ||
GitHub Atualizações |
📋 Isenção de responsabilidade
Os recursos e os preços podem mudar com o tempo. Recomendamos visitar ambos os sites oficiais para obter informações mais atualizadas.